(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月16日公布的交易公开信息显示,ST数源因成为日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券上榜。ST数源当日收报5.54元,涨跌幅-1.60%,换手率4.14%,成交额8959.86万元。异常期间05月12日至05月16日,期间涨幅-3.15%,区间成交额4.62亿元。
上榜原因:日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 联储证券陕西分公司 | 2028.57 | 178.6 | 1849.97 |
| 2 | 东吴证券苏州吴中区木渎镇营业部 | 1701.28 | 1425.16 | 276.12 |
| 3 | 华泰证券无锡解放西路营业部 | 982.71 | 287.14 | 695.57 |
| 4 | 招商证券北京北苑路营业部 | 592.77 | 197.05 | 395.72 |
| 5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 589.79 | 370.47 | 219.32 |
| 合计 | - | 5895.12 | 2458.42 | 3436.7 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 东吴证券苏州吴中区木渎镇营业部 | 1701.28 | 1425.16 | 276.12 |
| 2 | 招商证券交易单元(353800) | 0 | 484.97 | -484.97 |
| 3 | 中国银河证券北京金融街营业部 | 416.4 | 411.74 | 4.65 |
| 4 | 中国中金财富证券广州番禺桥南路营业部 | 400.21 | 408.48 | -8.27 |
| 5 | 海通证券杭州富春路营业部 | 37.4 | 406.82 | -369.42 |
| 合计 | - | 2555.29 | 3137.17 | -581.89 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 起点家电网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-12 联系邮箱: 39 60 29 14 2@qq.com